Porsche Taycan Cross Turismo 4 93 kWh 2022 109.946 km Automaat 280 kW (381 PK) Elektrisch BTW v.a. 931 p/m € 54.950,-
BMW iX1 xDrive30 Launch Edition 67 kWh 313pk Dealer O.H. | Adaptief M Onderstel | Camera | Stoe... 2023 29.397 km Automaat 230 kW (313 PK) Elektrisch BTW v.a. 601 p/m € 35.440,-
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC AMG Line 91 kWh | 61.000,- ex BTW | Luchtvering | Hyperscreen | Achteras... 2024 62.312 km Automaat 300 kW (408 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.271 p/m € 75.000,-
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC AMG Line Premium+ 91 kWh | Luchtvering | Hyperscreen | Achterasbesturing... 2024 24.574 km Automaat 216 kW (294 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.297 p/m € 76.500,-
Skoda Elroq 60 Business Edition 190pk | Trekhaak | Travel Assist | stoel- en stuurverwarming | Keyl... 2026 10 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 689 p/m € 40.639,-
Skoda Elroq 85 Business Edition 286pk | Elektr. bestuurdersstoel | Elektr. achterklep | Head-up | 3... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 857 p/m € 50.579,-
Skoda Elroq 85 Business Edition 286pk | elektr. achterklep | Matrix LED | Travel Assist | Stuur - e... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 775 p/m € 45.739,-
Skoda Elroq 85 Business Edition | Stuur - en stoelverwarming | 20" lichtmetaal | 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 775 p/m € 45.739,-
MG ZS-EV EV LONG RANGE COMFORT 70KWH 440 km WLTP | Camera | Stoelverwarming 2023 61.098 km Automaat 115 kW (156 PK) Elektrisch Marge v.a. 372 p/m € 21.925,-
Skoda Elroq 85 Sportline | elektr. achterklep | Matrix LED | Travel Assist | Stuur - en stoelverwar... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 820 p/m € 48.349,-
Skoda Elroq 85 Sportline | elektr. achterklep | Matrix LED | Travel Assist | Stuur - en stoelverwar... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 837 p/m € 49.349,-
Skoda Elroq 85 Sportline | Travel Assist | 20" lichtmetaal | stoel- en stuurverwarming | Keyless en... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 805 p/m € 47.459,-
Skoda Elroq 85 Sportline | Travel Assist | 20" lichtmetaal | stoel- en stuurverwarming | Keyless en... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 805 p/m € 47.459,-
Skoda Elroq 60 Business Edition | Trekhaak | Travel Assist | stoel- en stuurverwarming | Keyless en... 2026 10 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 706 p/m € 41.639,-
Skoda Elroq 60 Business Edition | elektr. achterklep | Matrix LED | Travel Assist | Stuur - en stoe... 2026 10 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 742 p/m € 43.789,-
Skoda Elroq 60 Business Edition | Travel Assist | stoel- en stuurverwarming | Keyless entry | 2026 10 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 686 p/m € 40.459,-
Volkswagen ID.5 GTX 77 kWh 300pk SOH 94,3 % · Panoramadak · Camera · Matrix LED · Keyless · Stuur-... 2022 68.353 km Automaat 220 kW (299 PK) Elektrisch BTW v.a. 524 p/m € 30.880,-
Peugeot E-3008 Allure Avantage 210 73 kWh 2025 7.024 km Automaat 157 kW (213 PK) Elektrisch BTW v.a. 635 p/m € 37.445,-
Skoda Elroq 85 Business Edition 286 pk | 19 inch lichtmetalen velgen 'Regulus', Antraciet 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 778 p/m € 45.922,-
Skoda Elroq 85 Business Edition 286 pk | Travel Assist | stoel- en stuurverwarming | Keyless entry ... 2026 10 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 778 p/m € 45.922,-