Nissan QASHQAI 1.3 MHEV Xtronic N-Connecta VAN: 34.900,- VOOR: 32.330,- UW WKVOORDEEL: 2.570,- | FABRI... 2025 23.333 km Automaat 116 kW (158 PK) Benzine BTW v.a. 548 p/m € 32.330,-
Peugeot 408 08 GT 58 kWh VAN: 42.900,- VOOR: 37.877,- UW WKVOORDEEL: 5.023,- | NIEUWE AUTO 13KM!| F... 2026 13 km Automaat 157 kW (213 PK) Elektrisch BTW v.a. 642 p/m € 37.877,-
Peugeot 2008 GT VAN: 28.900,- VOOR: 25.440,- UW WKVOORDEEL: 3.460,- | WARMTEPOMP| SOH 96% | ACHTERUI... 2025 19.440 km Automaat 115 kW (156 PK) Elektrisch BTW v.a. 431 p/m € 25.440,-
Nissan X-Trail 1.5 e-4orce N-Connecta Family Pack VAN: 44.900,- VOOR: 41.877,- UW WKVOORDEEL: 3.023,- ... 2025 16.700 km Automaat 157 kW (213 PK) Hybride BTW v.a. 710 p/m € 41.877,-
MG MG4 EV ectric Luxury 64 kWh FABR. GARANTIE t/m 02-2031/150.000KM| SOH 96% | DEALER ONDERHOUDEN... 2024 20.784 km Automaat 150 kW (204 PK) Elektrisch BTW v.a. 381 p/m € 22.440,-
Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD SOH 94% | SUPER NETTE AUTO | fabr garantie Tesla t/m 80.000km... 2024 57.664 km Automaat 378 kW (514 PK) Elektrisch Marge v.a. 710 p/m € 41.899,-
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 GT Pack Business VAN: 25.900,- VOOR: 22.877,- UW WKVOORDEEL: 3.023,- | B... 2023 82.149 km Automaat 165 kW (224 PK) Benzine BTW v.a. 388 p/m € 22.877,-
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 GT Pack Business VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW WKVOORDEEL: 3.023,- | B... 2023 66.190 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 422 p/m € 24.877,-
Peugeot 3008 GT VAN: 26.900,- VOOR: 23.877,- UW WKVOORDEEL: 3.023,- | PHEV | APPLE CARPLAY | ELEKTRI... 2022 75.507 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 405 p/m € 23.877,-
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid PHEV VAN: 30.900,- VOOR: 28.877,- UW WKVOORDEEL: 2.023,- | DIRECT LEVER... 2022 65.787 km Automaat 110 kW (150 PK) Hybride BTW v.a. 490 p/m € 28.877,-
Audi Q5 55 TFSI e quattro Competition VAN: 44.900,- VOOR: 39.877,- UW WKVOORDEEL: 5.023,- | 32.... 2021 32.961 km Automaat 270 kW (367 PK) Hybride BTW v.a. 676 p/m € 39.877,-
MG HS 1.5 TGDI Luxury PHEV VAN: 39.900,- VOOR: 34.440,- UW WKVOORDEEL: 5.460,- | PLUG-IN HYBR... 2026 13 km Automaat 190 kW (258 PK) Hybride BTW v.a. 584 p/m € 34.440,-
MG HS 1.5 TGDI Luxury PHEV VAN: 39.900,- VOOR: 34.440,- UW WKVOORDEEL: 5.460,- | PLUG-IN HYBR... 2026 15 km Automaat 190 kW (258 PK) Hybride BTW v.a. 584 p/m € 34.440,-
Peugeot E-5008 GT 73 kWh 7p VAN: 45.900,- VOOR: 41.440,- UW WKVOORDEEL: 4.460,- | SOH 95%| 7 PERSOONS ... 2025 13.424 km Automaat 157 kW (213 PK) Elektrisch BTW v.a. 703 p/m € 41.440,-
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 GT Pack Business VAN: 27.900,- VOOR: 24.877,- UW WKVOORDEEL: 3.023,- | P... 2023 68.900 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 422 p/m € 24.877,-
Jeep Compass 1.3 Plug-In Hybrid 80th Anniversary 4WD VAN: 26.900,- VOOR: 24.220,- UW WKVOORDEEL: 2.6... 2022 60.081 km Automaat 176 kW (239 PK) Hybride BTW v.a. 411 p/m € 24.220,-
Volkswagen Arteon Shooting Brake 1.4 TSI eHybrid R-Line BINNEN + BUITEN VAN: 37.900,- VOOR: 34.877,- UW W... 2023 50.194 km Automaat 160 kW (218 PK) Hybride Marge v.a. 591 p/m € 34.877,-
BMW X5 xDrive45e High Executive VAN: 55.900,- VOOR: 51.877,- UW WKVOORDEEL: 4.023,- | HARMAN K... 2021 78.666 km Automaat 290 kW (394 PK) Hybride Marge v.a. 879 p/m € 51.877,-
MG EHS 1.5 TGDI Luxury VAN: 24.900,- VOOR: 21.877,- UW WKVOORDEEL: 3.023,- | PHEV | MEGA COMPL... 2023 52.617 km Automaat 190 kW (258 PK) Hybride BTW v.a. 371 p/m € 21.877,-
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 Allure Pack Business VAN: 24.900,- VOOR: 21.877,- UW WKVOORDEEL: 3.023,-... 2022 43.255 km Automaat 165 kW (224 PK) Hybride BTW v.a. 371 p/m € 21.877,-