Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 633 p/m € 37.320,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK Elektrische aandrijving · Comfort Pakket · Zijruiten achter... 2026 14 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 691 p/m € 40.745,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK · Assistance Pakket Plus · Multimedia Pakket · Trekhaak, a... 2026 17 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 763 p/m € 44.995,-
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 644 p/m € 38.010,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 711 p/m € 41.910,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 699 p/m € 41.220,-
Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 711 p/m € 41.910,-
Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 711 p/m € 41.910,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK Elektrische aandrijving · Comfort Pakket · Zijruiten achter... 2027 13 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 691 p/m € 40.745,-
Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 705 p/m € 41.600,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK SUV Elektrische Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 711 p/m € 41.910,-
Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK electrische aandrijving · Comfort Pakket · Zijruiten achter... 2026 13 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 702 p/m € 41.435,-
Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 705 p/m € 41.600,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 211 PK · Trekhaak afneembaar · Zijruiten achter en achterruit getin... 2026 10 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 611 p/m € 36.045,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK Elektrische aandrijving · Comfort Pakket · Zijruiten achter... 2026 14 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 691 p/m € 40.745,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK Elektrische aandrijving · Comfort Pakket · Zijruiten achter... 2026 13 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 702 p/m € 41.435,-