Skoda Epiq First Edition 56 kWh 211 pk | Light & View Pakket 2026 10 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 648 p/m € 38.239,-
Volkswagen ID. Polo Style (1) 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Polo Style (1) 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volvo XC40 1.5 T4 Recharge Inscription | Pano | Leder | Camera | 2021 90.292 km Automaat 155 kW (211 PK) Hybride Marge v.a. 439 p/m € 25.900,-
Volkswagen ID. Polo Style (1) 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK · Assistance Pakket Plus · Multimedia Pakket · Trekhaak, a... 2026 14 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 763 p/m € 44.995,-
Skoda Epiq Business Launch Edition 56 kWh 211 pk 2026 10 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 598 p/m € 35.250,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK · Zijruiten achter en achterruit getint · 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 672 p/m € 39.665,-
Volkswagen ID. Polo Style (1) 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 688 p/m € 40.610,-
Skoda Epiq First Edition 56 kWh 211 pk | Light & View Pakket | Trekhaak 2026 10 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 656 p/m € 38.689,-
Iveco Daily 35C21 3.0 210 PK AUTOMAAT L3H2 N1 / MOTORSPORT INRICHTING / LUIFEL / LUCHTSLANG / DUBBE... 2021 140.848 km Automaat 155 kW (211 PK) Diesel BTW v.a. 696 p/m € 41.080,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK · Zijruiten achter en achterruit getint · 2026 14 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 672 p/m € 39.665,-
Skoda Epiq Business Launch Edition 56 kWh | Beschikbaar in overleg | 2026 2.900 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 610 p/m € 35.990,-
Volkswagen ID. Polo Life (1) 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adapti... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Cupra Raval Essential 56 kWh 211PK | Adaptive cruise Control | Side Assist | Climate Control | Keyl... 2026 10 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 571 p/m € 33.649,-
Volkswagen ID. Polo Life (1) 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adapti... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Skoda Epiq Business Launch Edition 56 kWh 211 pk | Trekhaak 2026 10 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 606 p/m € 35.740,-
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh accu, 211 PK · Interieur Style Pakket · Panoramadak · Trekhaak, afneemb... 2026 16 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 736 p/m € 43.415,-
Volvo XC60 2.0 B4 Automaat Momentum Apple Carplay / Android Auto Adaptive Cruise Control Camera La... 2020 70.897 km Automaat 155 kW (211 PK) Benzine BTW v.a. 524 p/m € 30.890,-
Volvo XC40 1.5 T4 Recharge Inscription Panoramadak, Leer, 18''Lmv 2021 134.671 km Automaat 155 kW (211 PK) Hybride BTW v.a. 398 p/m € 23.450,-