Audi e-tron GT GT 93 kWh 476pk · SOH 92% · Glazendak · 360 Camera · Luchtvering · Stoelventilatie... 2023 27.395 km Automaat 350 kW (476 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.041 p/m € 61.440,-
Jeep Wrangler 392 Rubicon | VAN | 2024 Model | 476 PK | Uitlaat kleppen | 2024 821 km Automaat 350 kW (476 PK) Benzine BTW v.a. 2.460 p/m € 145.200,-
Porsche Taycan Performance Plus 476pk 93,4 kWh Panoramadak *BTW* Luchtvering Bose Comfortstoelen NLaut... 2021 99.147 km Automaat 350 kW (476 PK) Elektrisch BTW v.a. 931 p/m € 54.950,-
Audi e-tron GT GT 93 kWh NL Auto | Stoel verwarming | Stuurwiel verwarmd | Navigatie | SOH 92% 2022 61.433 km Automaat 350 kW (476 PK) Elektrisch BTW v.a. 932 p/m € 54.995,-
Xpeng G6 AWD Performance | Panoramadak | 550km WLTP | Stoelverwarming en Ventilatie | snelladen ... 2025 28.760 km Automaat 350 kW (476 PK) Elektrisch BTW v.a. 745 p/m € 43.945,-
Audi e-tron GT 93 kWh 476PK Quattro | B&O | Origineel Nederlands | Ambient + | Luchtvering | Panorama ... 2023 52.992 km Automaat 350 kW (476 PK) Elektrisch Marge v.a. 1.048 p/m € 61.849,-
Mercedes-Benz C-Klasse C63 AMG , Pano, Adap. Cruise, Memory, 360-camera, Volledige Historie 2018 51.677 km Automaat 350 kW (476 PK) Benzine Marge v.a. 1.016 p/m € 54.950,-
Porsche 911 3.8 GT3 | BTW | Clubsport | Lift | 2014 52.298 km Automaat 350 kW (476 PK) Benzine BTW v.a. 4.510 p/m € 139.950,-
Mercedes-Benz C-Klasse 63-AMG Estate BWJ 2017 476 PK AUTOMAAT | FULL LED | STOELVERW. | LEDER | ADAPTIVE CRUIS... 2017 158.786 km Automaat 350 kW (476 PK) Benzine Marge v.a. 740 p/m € 34.899,-
Porsche 911 3.8 GT3 | Lift | Sport-Chrono | NL-auto | Alarm5 2015 70.657 km Automaat 349 kW (475 PK) Benzine Marge v.a. 3.481 p/m € 137.500,-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | Sport Chrono | Pano | Alcantara | Luchtvering | HUD | Memory | 360 | 2022 57.843 km Automaat 349 kW (475 PK) Hybride Marge v.a. 1.185 p/m € 69.900,-
Porsche Cayenne 4.0 V8 S ex bpm. pano-dak soft-close sportuitlaat luchtvering(PASM) electr.trekhaak sto... 2025 6.253 km Automaat 349 kW (475 PK) Benzine Marge v.a. 2.200 p/m € 129.800,-
Porsche Taycan Performance 84kwh Panoramadak, Design Pakket, Bose Surround Sound, Sfeerverlichting 2021 40.641 km Automaat 346 kW (470 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.100 p/m € 64.900,-
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid 470PK | InnoDrive | Pano | Matrix | Luchtvering | Bose | Fabrieksgarantie 2024 30.889 km Automaat 346 kW (470 PK) Hybride BTW v.a. 1.610 p/m € 94.980,-
Mercedes-Benz S-Klasse 560 Lang 4-M AMG Exclusive|4*massage/koeling|20"|entertainment|standkachel|HUD|nachtzicht 2020 68.473 km Automaat 346 kW (470 PK) Benzine Marge v.a. 1.644 p/m € 88.950,-
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid SportDesign|Passenger Display|21''|Luchtvering|HUD|ACC|Bose|18-voudig|Pano... 2024 27.302 km Automaat 346 kW (470 PK) Hybride BTW v.a. 1.999 p/m € 117.950,-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | SportDesign | Sportuitlaatsysteem | 18-weg | 360° | Luchtvering | 2024 24.987 km Automaat 346 kW (470 PK) Hybride Marge v.a. 1.947 p/m € 114.900,-
Porsche Cayenne Coupé 3.0 E-Hybrid | Sportdesign | 18-weg | Bijrijdersdisplay | Keyless | Luchtvering | 2024 16.636 km Automaat 346 kW (470 PK) Hybride BTW v.a. 1.981 p/m € 116.900,-
Porsche Cayenne 3.0 E-Hybrid | SportDesign | 18-weg | Luchtvering | Sportuitlaat | 360° | ACC | 2024 16.265 km Automaat 346 kW (470 PK) Hybride BTW v.a. 1.947 p/m € 114.900,-
Porsche Cayenne E-Hybrid l PTS Olivegreen l Sport Design l Bose l Pano l 2024 58.554 km Automaat 346 kW (470 PK) Hybride Marge v.a. 1.693 p/m € 99.900,-