Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Polo Style 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive Cr... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 692 p/m € 40.810,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 601 p/m € 35.430,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 601 p/m € 35.430,-
Citroën C3 145pk Hybrid Max (Camera - Parkeersensoren V+A - LED - Navigatie - Automatische Airco -... 2025 25.357 km Automaat 74 kW (101 PK) Hybride BTW v.a. 440 p/m € 25.945,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 601 p/m € 35.430,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Hatchback E Achteruitrijcamera | Carplay | Adaptive C... 2027 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 604 p/m € 35.630,-
Ford Transit Custom 2.0 136PK L1 AWD LED Climate Control Cruise Control Carplay Camera 2,5t Trekgewicht 2024 39.294 km Automaat 100 kW (136 PK) Diesel BTW v.a. 532 p/m € 31.393,-
Fiat Ducato to 79kWh 122PK Elektrisch! L3H3 BEV Snelladen LED Airco Parkeersensoren Achter 2022 37.209 km Automaat 90 kW (122 PK) Elektrisch BTW v.a. 450 p/m € 26.553,-
Mercedes-Benz Sprinter 215 1.9 CDI Automaat L2H2 Climate Control Apple Carplay MBUX Camera Parkeersensoren v+a 2022 49.441 km Automaat 110 kW (150 PK) Diesel BTW v.a. 420 p/m € 24.738,-
Peugeot 3008 1.6 plug-in Hybrid 195 Allure |Camera| ZO 8/11 15:00 Gesloten 2025 21.122 km Automaat kW ( PK) Hybride BTW v.a. 644 p/m € 37.999,-
Volkswagen Polo 1.0 TSI R-Line Automaat Camera Digitale Cockpit Parkeer sensoren Adaptive Cruise contro... 2024 9.361 km Automaat 70 kW (95 PK) Benzine BTW v.a. 438 p/m € 25.840,-