Ford Transit Custom 2.0 TDCI L1H1 Euro6 Airco | Camera | LED | Apple Carplay | Cruisecontrol Verwarmde Voor... 2024 48.799 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Diesel BTW v.a. 672 p/m € 39.628,-
Suzuki Swift 1.2 AllGrip 4x4 Stijl Smart Hybrid Carplay-android/Camera/Adapt.-cruise/Keyfree 2019 51.012 km Handgeschakeld 66 kW (90 PK) Hybride Marge v.a. 258 p/m € 13.950,-
Mercedes-Benz Citan 110 CDI L1 Pro LED|Camera|2xschuif|Cruise 2022 66.300 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Diesel BTW v.a. 307 p/m € 18.090,-
Peugeot Boxer 2.0 BlueHDI 131 PK EURO 6 / PICK UP / 7-PERS DUBBELE CABINE / AIRCO / TREKHAAK / 2500 K... 2019 57.079 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Diesel BTW v.a. 353 p/m € 19.058,-
Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline 95 pk | Navigatie via App | Parkeersensoren | Adaptieve cruise control | 2020 81.581 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Benzine BTW v.a. 245 p/m € 14.449,-
Volkswagen Golf 1.0 TSI Life 110 pk | Navigatie | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Adaptieve crui... 2023 37.436 km Handgeschakeld 81 kW (110 PK) Benzine BTW v.a. 352 p/m € 20.749,-
Mercedes-Benz Citan 110 CDI L1 Pro 2x schuifdeur|Camera|Cruise 2022 91.740 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Diesel BTW v.a. 286 p/m € 16.880,-
Mini Mini 2.0 Cooper S Chili Serious Business |Open dak | Bluetooth | Camera | Cruise control 2015 141.102 km Handgeschakeld 141 kW (192 PK) Benzine Marge v.a. 418 p/m € 12.950,-
Peugeot 2008 1.2 Blue Lease Active 100 | Airco | Apple Carplay/Android Auto | Navigatie | Parkeersen... 2021 81.570 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine Marge v.a. 225 p/m € 13.240,-
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure 2022 24.320 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine Marge v.a. 254 p/m € 14.940,-
Opel Vivaro 1.6 CDTI ENKELE CABINE MARGE-BTW VRIJ 2017 90.093 km Handgeschakeld 71 kW (97 PK) Diesel Marge v.a. 336 p/m € 15.845,-
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Comfort | Navigatie | Camera | Cruise control 2026 4.121 km Handgeschakeld 66 kW (90 PK) Benzine BTW v.a. 457 p/m € 26.950,-
Citroën C1 1.0 VTi Feel | 1e- Eig. | Airco | Bluetooth | Electrische Ramen | DAB+ Radio | Led Verl... 2021 78.069 km Handgeschakeld 53 kW (72 PK) Benzine BTW v.a. 143 p/m € 8.440,-
Volkswagen up! 1.0 high up! BlueMotion Volleder | Navigatie | BT | Verw. stoelen Mooie auto 2016 103.865 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine Marge v.a. 203 p/m € 7.990,-
Renault Clio TCe 100 Zen | R.S. Line Pack | Allseason Banden | Apple Carplay | Parkeersensoren 2020 92.438 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine Marge v.a. 220 p/m € 11.900,-
Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack | Climate Control | Apple Carplay/ Aindroid Auto | Lichtmetale... 2022 76.365 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine BTW v.a. 199 p/m € 11.740,-
Kia Stonic 1.0 DynamicLine / 100% Onderhoud / Geen Import 2021 84.641 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 228 p/m € 13.420,-
Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 DC Dubbele cabine MARGE 2017 198.552 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Diesel Marge v.a. 297 p/m € 13.999,-
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 164pk 3500kg Trekhaak L2H2 Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Cruisecontrol... 2019 100.212 km Handgeschakeld 121 kW (165 PK) Diesel BTW v.a. 624 p/m € 33.759,-
Hyundai i10 1.2 N Line | 4 Cilinder | Private lease 419 per maand 2025 8.845 km Handgeschakeld 57 kW (77 PK) Benzine BTW v.a. 369 p/m € 21.750,-