Peugeot 208 100PK Style - DRAADLOZE APPLE CARPLAY//ANDROID AUTO - NAVIGATIE - FULL LED 2025 12.915 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 284 p/m € 16.740,-
Citroën C3 Max 113pk 44 kWh - CAMERA - GETINT GLAS - CLIMATE CONTROL 2025 323 km Automaat 83 kW (113 PK) Elektrisch Marge v.a. 381 p/m € 22.440,-
Peugeot 2008 Active Pack - NAVIGATIE - HOGE INSTAP - LED VERLICHTING 2021 76.268 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 237 p/m € 13.940,-
Peugeot 2008 Active | Navigatie | Apple Carplay/Android Auto | 16" Lichtmetalen velgen 2021 84.856 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 220 p/m € 12.940,-
Peugeot 2008 Active NAVIGATIE - HANDGESCHAKELD - HOGE INSTAP 2021 77.759 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 228 p/m € 13.440,-
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 Active | Draadloze Apple Carplay / Android Auto | Parkeersensoren Achte... 2024 12.000 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine BTW v.a. 338 p/m € 19.940,-
Peugeot 2008 Active - LED - NAVI - CAMERA 2024 34.400 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 398 p/m € 23.440,-
Peugeot 208 1.2 PureTech GT | Cruise Control | Dodehoek bewaking | Camera | Navigatie | Apple Carpl... 2021 80.776 km Handgeschakeld 74 kW (101 PK) Benzine BTW v.a. 228 p/m € 13.440,-
Peugeot 308 1.2 PureTech Active Pack Business | Navigatie | Parkeerhulp | Cruise Control | Apple Ca... 2023 47.426 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 287 p/m € 16.940,-
Peugeot 2008 1.2 PureTech Active | Parkeerhulp | Cruise Control | Apple Carplay/Android Auto 2022 72.721 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 242 p/m € 14.240,-
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 Active | Camera | Climate Control | Cruise Control | Apple Carplay/And... 2024 51.985 km Handgeschakeld 75 kW (102 PK) Benzine BTW v.a. 313 p/m € 18.440,-
Peugeot 208 PureTech 75 Style | Parkeerhulp | Cruise control | Apple Carplay/Android Auto 2025 15.000 km Handgeschakeld 55 kW (75 PK) Benzine BTW v.a. 389 p/m € 22.940,-
Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure | Automaat | Parkeersensoren | Cruise Control | Apple Carp... 2025 17.174 km Automaat 81 kW (110 PK) Hybride BTW v.a. 355 p/m € 20.940,-
Peugeot 5008 1.2 PureTech Active Pack | 7 Zitplaatsen | Camera | Cruise Control | Apple Carplay/Andr... 2021 59.427 km Automaat 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 355 p/m € 20.940,-
Peugeot 2008 EV Allure 50 kWh | Keyless Start | Parkeerhulp | Cruise Control | Apple Carplay/Android... 2023 65.759 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 313 p/m € 18.440,-
Peugeot 208 EV Allure 50 kWh | Parkeersensoren | Navigatie | Cruise Control 2023 42.456 km Automaat 100 kW (136 PK) Elektrisch BTW v.a. 355 p/m € 20.940,-
Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 e-DCS6 Allure | Cruise Control | Parkeerhulp | Automaat | Apple Carplay/... 2025 20.193 km Automaat 81 kW (110 PK) Hybride BTW v.a. 360 p/m € 21.240,-
Peugeot 508 SW 1.6 HYbrid 225 GT 2022 94.414 km Automaat 165 kW (225 PK) Hybride BTW v.a. 338 p/m € 19.940,-
Peugeot 408 1.2 PureTech Allure Pack 130 EAT8 2023 41.300 km Automaat 96 kW (130 PK) Benzine BTW v.a. 389 p/m € 22.940,-
Peugeot 308 1.2 PureTech Allure | Cruise Control | Climate Control | Apple Carplay/ Android Auto | 2022 62.268 km Handgeschakeld 96 kW (130 PK) Benzine Marge v.a. 284 p/m € 16.740,-