Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 GT | Camera | Adaptieve Cruise Control | Navigatie | Apple Carplay/Andro... 2026 5 km Automaat 107 kW (145 PK) Hybride BTW v.a. 732 p/m € 43.194,-
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Automaat | Nieuwe model! | Direct leverbaar | Tot € 3.00... 2026 1 km Automaat 101 kW (137 PK) Hybride BTW v.a. 680 p/m € 40.090,-
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 2WD N-Line Business | Navigatie | 2025 3.700 km Automaat 158 kW (215 PK) Hybride BTW v.a. 660 p/m € 38.950,-
Kia cee'd 1.6 GDI PHEV DynamicLine | ALL-IN PRIJS | STOEL- STUURVERW. | CAMERA | CRUISE | 2022 65.854 km Automaat 103 kW (140 PK) Hybride Marge v.a. 339 p/m € 19.990,-
Volkswagen Golf 2.0 TSI 4Motion R 405 PK| Akrapovic | Panoramadak | Camera | Adaptive Cruise Control | ... 2017 126.786 km Automaat 228 kW (310 PK) Benzine Marge v.a. 444 p/m € 23.990,-
Ford Tourneo 340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | ACC | Pano | B&O | Elek. schuifdeuren | 360 camera... 2026 10 km Automaat 171 kW (232 PK) Hybride BTW v.a. 1.192 p/m € 70.356,-
Ford Tourneo 340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | ACC | Pano | B&O | Elek. schuifdeuren | 360 camera... 2026 10 km Automaat 171 kW (232 PK) Hybride BTW v.a. 1.192 p/m € 70.356,-
Ford Tourneo 340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | ACC | Pano | B&O | Elek. schuifdeuren | 360 camera... 2026 10 km Automaat 171 kW (232 PK) Hybride BTW v.a. 1.192 p/m € 70.356,-
Ford Tourneo 340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | ACC | Pano | B&O | Elek. schuifdeuren | 360 camera... 2026 10 km Automaat 171 kW (232 PK) Hybride BTW v.a. 1.192 p/m € 70.356,-
Ford Tourneo 340 2.5 PHEV L2H1 Titanium X 232pk | ACC | Pano | B&O | Elek. schuifdeuren | 360 camera... 2026 10 km Automaat 171 kW (232 PK) Hybride BTW v.a. 1.232 p/m € 72.699,-
Audi Q5 3.0 TFSI quattro Sport Edition 272 Pk l compleet historie l trekgewicht 2400kg 2014 131.582 km Automaat 200 kW (272 PK) Benzine Marge v.a. 1.102 p/m € 23.895,-
Mercedes-Benz E-Klasse 350 d AMG Panodak Leer 360 Burmester Navi Softclose Dab Sportstoelen PTS Distronic Plus... 2016 197.699 km Automaat 190 kW (258 PK) Diesel Marge v.a. 683 p/m € 26.950,-
Ford Transit Custom 340 2.5 PHEV L2H1 Kombi Trend 9 zits - Navigatie - Privacy glass - Camera - Carplay - C... 2026 10 km Automaat 171 kW (232 PK) Hybride BTW v.a. 972 p/m € 57.370,-
Ford Transit Custom 340 2.5 PHEV L2H1 Kombi Trend 9 zits - Navigatie - Privacy glass - Camera - Carplay - C... 2026 10 km Automaat 171 kW (232 PK) Hybride BTW v.a. 972 p/m € 57.370,-
Opel Crossland X 1.2 Turbo 120 Jaar Edition | Apple Carplay | Keyless Go/Entry | DAB+ | Airconditioning ... 2020 28.176 km Handgeschakeld 82 kW (111 PK) Benzine Marge v.a. 230 p/m € 12.445,-
Audi Q3 Sportback 45 TFSI e Advanced Edition | Rijklaar! | Adapt. Cruise | Camera | Keyless | S... 2024 38.449 km Automaat 180 kW (245 PK) Hybride BTW v.a. 658 p/m € 38.800,-
Volkswagen Taigo 1.0 TSI R-Line DSG | IQ. Light | Adapt. Cruise | Camera | Apple CarPlay | Keyless | Sto... 2022 38.120 km Automaat 82 kW (111 PK) Benzine BTW v.a. 405 p/m € 23.850,-
Porsche Macan 3.0 S S 3.0 354PK ACC standkachel sportstoelen electrisch bedienbaar met memo camera Ap... 2019 154.995 km Automaat 260 kW (354 PK) Benzine Marge v.a. 829 p/m € 44.866,-
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Style DSG | Pano | Afn. Trekhaak | Matrix LED | Massage | Stoelverw. | Adapt. C... 2022 43.277 km Automaat 110 kW (150 PK) Benzine BTW v.a. 479 p/m € 28.250,-
Peugeot 3008 Allure CAMERA + VERWARMBARE VOORSTOELEN + CARPLAY 2022 71.224 km Handgeschakeld 96 kW (131 PK) Benzine BTW v.a. 313 p/m € 18.440,-