Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | Apple Carplay/AndroidAUTO | Cruise control | Navigatie 2019 64.576 km Automaat 104 kW (141 PK) Hybride Marge v.a. 340 p/m € 18.400,-
Volkswagen Polo 1.0 TSI Beats 2018 108.455 km Handgeschakeld 70 kW (95 PK) Benzine Marge v.a. 231 p/m € 12.450,-
Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid 272 pk DSG R-Line Business · Panoramadak · Trekhaak · Leder · Harman Ka... 2024 36.864 km Automaat 200 kW (272 PK) Hybride Marge v.a. 846 p/m € 49.880,-
BYD Seal U 1.5 DM-i FWD Boost | BYD Dealer | Private Lease 699,- | 2026 31 km Automaat 160 kW (217 PK) Hybride BTW v.a. 593 p/m € 34.950,-
Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV Sportline Business 204 pk Automaat | Verlengde garantie | Navigatie | Pano... 2025 26.186 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride BTW v.a. 796 p/m € 46.949,-
Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid R-Line Edition 2026 1.500 km Automaat 200 kW (272 PK) Hybride BTW v.a. 1.034 p/m € 60.980,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 555 p/m € 32.745,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 555 p/m € 32.745,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 568 p/m € 33.495,-
Volkswagen ID. Polo Style First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK H Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 620 p/m € 36.595,-
MAN TGE 35 2.0 Standaard L3H3 AUT/ LED/ CAM/ ACC/ CLIMA/ TREKHAAK 2022 116.414 km Automaat 103 kW (140 PK) Diesel BTW v.a. 564 p/m € 33.271,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-
Volkswagen ID. Polo Life First Edition 52 kWh accu, 155 kW / 211 PK Ha Achteruitrijcamera | Carplay | Stoel... 2026 15 km Automaat 155 kW (211 PK) Elektrisch BTW v.a. 559 p/m € 32.945,-