Audi A2 e-tron S edition 190 PK | Techniekpakket | Trekhaak, elektr. wegklapbaar | Lichtpakket ... 2027 15 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 814 p/m € 47.995,-
Audi A2 e-tron S edition 190 PK | Techniekpakket | Trekhaak, elektr. wegklapbaar | Lichtpakket ... 2027 15 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 814 p/m € 47.995,-
Audi A2 e-tron S edition 190 PK | Techniekpakket | Trekhaak, elektr. wegklapbaar | Lichtpakket ... 2027 15 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 814 p/m € 47.995,-
Audi Q5 S edition Competition e-hybrid 367 PK | Panorama-glasdak | MMI experience plus met B&O ... 2027 15 km Automaat 270 kW (367 PK) Hybride BTW v.a. 1.363 p/m € 80.445,-
Audi A2 e-tron Advanced edition 190 PK | Techniekpakket | Trekhaak, elektr. wegklapbaar | Opber... 2027 15 km Automaat 140 kW (190 PK) Elektrisch BTW v.a. 771 p/m € 45.495,-
Audi Q4 e-tron S edition e-tron 82 kWh 286 pk | Techniekpakket plus | Optiekpakket zwart-glanzend | MM... 2027 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.016 p/m € 59.945,-
Audi Q6 e-tron ack e-tron S edition 83Kwh 252 pk | Glazen panoramadak | Exterieurpakket zwart | Trekha... 2027 15 km Automaat 185 kW (252 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.202 p/m € 70.945,-
Audi A5 Limousine S edition 2.0 TFSI e 299 pk | Techniek pakket plus | Premium pakket | Optiekp... 2026 15 km Automaat 220 kW (299 PK) Hybride BTW v.a. 1.047 p/m € 61.745,-
Audi Q4 e-tron Advanced edition 82 kWh 286 PK | Techniekpakket plus | Privacy glas | Trekhaak | Exteri... 2026 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 931 p/m € 54.945,-
Audi A5 Avant S edition Competition e-hybrid 367 pk | Audi exclusive int+ext | Techniekpakket p... 2026 15 km Automaat 270 kW (367 PK) Hybride BTW v.a. 1.356 p/m € 79.990,-
Audi Q3 S edition e-hybrid 272 pk | Techniekpakket plus | Panorama-glasdak | Optiekpakket zwart... 2026 15 km Automaat 200 kW (272 PK) Hybride BTW v.a. 999 p/m € 58.945,-
Audi Q3 S edition e-hybrid 272 pk | Techniekpakket plus | Optiekpakket zwart-glanzend | Privacy... 2026 15 km Automaat 200 kW (272 PK) Hybride BTW v.a. 962 p/m € 56.745,-
Audi Q4 e-tron S edition performance 82 kWh 286 pk | Glazen panoramadak | MMI bijrijdersdisplay | Tech... 2027 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.033 p/m € 60.945,-
Audi A5 Limousine S edition e-hybrid 299 pk | Techniek pakket plus | Trekhaak, elektr. wegklapb... 2027 15 km Automaat 220 kW (299 PK) Hybride BTW v.a. 1.047 p/m € 61.745,-
Audi Q4 e-tron S edition e-tron 82 kWh 286 pk | Techniekpakket plus | Optiekpakket zwart-glanzend | Gl... 2027 15 km Automaat 210 kW (286 PK) Elektrisch BTW v.a. 1.030 p/m € 60.745,-
Audi Q5 S edition e-hybrid 299 pk | Adaptieve luchtvering | Geheugen bestuurdersstoel | Panoram... 2026 15 km Automaat 220 kW (299 PK) Hybride BTW v.a. 1.279 p/m € 75.445,-
Audi A6 Avant 45 TDI quattro Sport Pro Line S | 2x S-Line | 360 Camera | Elektr. trekhaak | Ful... 2019 179.985 km Automaat 171 kW (232 PK) Diesel Marge v.a. 477 p/m € 25.800,-
Audi A6 Avant 50 TFSI e Quattro S-Line 299 Pk Pano Sfeer Navi Camera Trekhaak ACC Keyless 21 Inch 2023 51.484 km Automaat 220 kW (299 PK) Hybride BTW v.a. 728 p/m € 42.950,-
Audi Q8 60 TFSIe Competition ABT | ABT Aerokit | Audi Exclusive | 360° | HD Matrix | ACC | Sof... 2026 26 km Automaat 360 kW (489 PK) Hybride BTW v.a. 2.591 p/m € 152.900,-
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron Lease Edition | PDC | CRUISE | NAVI | VIRTUAL COCKPIT | 2016 197.903 km Automaat 150 kW (204 PK) Hybride Marge v.a. 228 p/m € 10.750,-